马云2018投资计划书
序号 | 投资领域 | 投资金额
(亿美元) | 投资周期 | 预期收益
一、科技创新领域
1 | 人工智能
1.1 | 投资金额:10亿美元
1.1.1 | 投资周期:3年
1.1.2 | 预期收益:20%
二、新能源领域
2 | 太阳能
2.1 | 投资金额:8亿美元
2.1.1 | 投资周期:2年
2.1.2 | 预期收益:30%
三、互联网金融领域
3 | 区块链技术
3.1 | 投资金额:5亿美元
3.1.1 | 投资周期:4年
3.1.2 | 预期收益:40%
四、文化创意领域
4 | 影视产业
4.1 | 投资金额:7亿美元
4.1.1 | 投资周期:3年
4.1.2 | 预期收益:25%
在2018年,马云提出了高达2000亿美元的声明:内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明:https://www.dangcou.com/BQr0FOmDVeHI.html