服务岗位竞赛方案模板
一、竞赛背景
随着市场竞争的加剧,企业对服务质量的要求也越来越高。为了提高服务质量,增强企业竞争力,决定开展服务岗位竞赛活动。以下是本次竞赛的背景及目的。
二、竞赛内容
本次竞赛以服务岗位为主要竞赛对象,旨在提高服务人员的服务技能和服务水平,通过竞赛选拔出优秀服务人员,为企业提供更好的服务。
竞赛分为初赛、复赛和决赛三个阶段。
1.初赛
(选拔赛)
各参赛选手在各自岗位上进行服务技能和服务水平的展示。参赛选手需要在规定时间内完成客户提出的任务,包括接待客户、解答问题、提供建议等。
2. 复赛
在初赛选拔出的人员中,各参赛选手再次接受客户和评委的考验。复赛分为团队赛和个人赛两个阶段。
(1)团队赛
由3名参赛选手组成团队,需要在规定时间内共同完成一个客户接待任务。团队成员需协作完成,提供一致的服务态度和解决方案。
(2)个人赛
每位参赛选手需要在规定时间内单独完成一个客户接待任务。比赛结束后,评委将根据参赛选手的服务态度、解决方案的准确性和速度进行评分。
3. 决赛
根据初赛、复赛成绩,评选出各名优秀选手。决赛分为个人赛和团队赛两个阶段。
(1)个人赛
参赛选手需要在规定时间内完成一个客户接待任务。比赛结束后,评委将根据参赛选手的服务态度、解决方案的准确性和速度进行评分。
(2)团队赛
由2名参赛选手组成团队,需要在规定时间内共同完成一个客户接待任务。团队成员需协作完成,提供一致的服务态度和解决方案。
三、竞赛规则
1.每位参赛选手必须按照指定时间内完成服务任务。
2. 服务任务必须符合客户要求,确保客户满意度。
3. 参赛选手不得违反比赛规则,否则将被取消参赛资格。
4. 评委有权根据选手表现和比赛情况给予分数。
四、竞赛奖励
1.决赛各名优秀选手将获得一定奖金及荣誉证书。
2. 初赛、复赛成绩优秀的选手将获得企业精美礼品。
五、注意事项
1.本次竞赛为选拔赛,选拔出优秀选手后,企业将安排专门人员负责日常服务。
2. 参赛选手需确保提供的服务信息真实有效,如有不实,将被取消参赛资格。
3. 本次竞赛的解释权归企业所有。
附件:服务岗位竞赛评分表
服务岗位竞赛评分表
| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| ---- | -------- | ------------------------------------------------- | ---- |
| 1 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 2 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 3 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 4 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 5 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 6 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 7 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 8 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 9 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 10 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 11 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 12 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 13 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 14 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 15 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 16 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 17 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 18 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 19 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 20 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 21 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 22 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 23 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 24 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 25 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 26 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 27 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 28 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 29 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 30 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 31 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 32 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 33 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 34 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 35 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 36 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 37 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 38 | 服务技能 | 服务态度不端正,处理问题缓慢,解决问题不准确,服务不周到| 20 |
| 39 | 服务技能 | 服务态度端正,处理问题迅速,解决问题准确,服务周到| 20 |
| 40 | 服务技能 | 服务态度不端正,
标签:# 解决问题# 服务# 服务态度# 技能# 处理