档次范文模板网

档次范文模板网

运输公司第二季度计划书

本站原创 -
运输公司第二季度计划书

运输公司第二季度计划书
一、


1. 运输公司简介


二、

2. 运输公司第二季度计划表


三、

3. 运输公司第二季度运输路线及货物量



1. 序号 | 起点城市 | 终点城市 | 货物量(吨) | 运输方式 | 运输时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A城市 | B城市 | 1000 | 公路运输 | 30天 |
| 2 | A城市 | C城市 | 800 | 铁路运输 | 45天 |
| 3 | B城市 | D城市 | 1200 | 海运 | 50天 |
| 4 | C城市 | E城市 | 900 | 空运 | 25天 |
四、

4. 运输公司第二季度运输计划



1. 货物运输计划:

    | 序号 | 货物名称 | 运输数量 | 运输时间 |
    | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 电子产品 | 1500 | 30天 |
    | 2 | 家居用品 | 1300 | 45天 |
    | 3 | 服装鞋帽 | 1000 | 25天 |
    | 4 | 食品饮料 | 800 | 30天 |
    | 货物运输方式:

      | 序号 | 运输方式 | 运输数量 | 运输时间 |
      | --- | --- | --- | --- |
      | 1 | 公路运输 | 1200 | 30天 |
      | 2 | 铁路运输 | 1000 | 45天 |
      | 3 | 海运 | 1100 | 50天 |
      | 4 | 空运 | 800 | 25天 |
      | 货物运输价格:

        | 序号 | 货物名称 | 运输价格(元/吨) |
        | --- | --- | --- |
        | 1 | 电子产品 | 10000 |
        | 2 | 家居用品 | 8000 |
        | 3 | 服装鞋帽 | 6000 |
        | 4 | 食品饮料 | 5000 |
        2. 运输服务计划:

          | 序号 | 运输服务名称 | 运输数量 | 运输时间 |
          | --- | --- | --- | --- |
          | 1 | 普通货物运输 | 1000 | 30天 |
          | 2 | 加急货物运输 | 500 | 15天 |
          | 3 | 定制货物运输 | 300 | 45天 |
          | 4 | 危险品运输 | 200 | 30天 |
          五、

          5. 运输公司第二季度经营预算



          1. 运输收入预算:

            | 序号 | 运输服务名称 | 收入预算(元) |
            | --- | --- | --- |
            | 1 | 普通货物运输 | 1000000 |
            | 2 | 加急货物运输 | 500000 |
            | 3 | 定制货物运输 | 300000 |
            | 4 | 危险品运输 | 200000 |
            2. 运输成本预算:

              | 序号 | 运输成本项目 | 预算(元) |
              | --- | --- | --- |
              | 1 | 公路运输车辆使用成本 | 80000 |
              | 2 | 铁路运输车辆使用成本 | 70000 |
              | 3 | 海运运输成本 | 90000 |
              | 4 | 空运运输成本 | 80000 |
              | 5 | 装卸成本 | 30000 |
              | 6 | 维修成本 | 20000 |
              | 7 | 人工成本 | 150000 |
              | 8 | 能源成本 | 10000 |
              六、

              6. 结论


              本计划是运输公司第二季度运输业务的计划书,主要涵盖了运输公司第二季度运输路线及货物量、运输计划、运输服务计划以及运输成本预算等内容。第二季度,运输公司将继续坚持客户至上的原则,以满足客户需求为出发点,科学合理的安排运输任务,努力提高客户满意度,实现良好的经济效益。

              标签:# 计划书# 第二季度# 运输公司