科研计划书进度安排表格
序号 | 日期 | 工作内容 | 完成情况
----|------------|-----------------------------|-------
1 | 2022-09-01 | 研究背景及意义 | 进行中
2 | 2022-09-02 | 文献调研及数据收集 | 进行中
3 | 2022-09-03 | 数据处理与分析 | 进行中
4 | 2022-09-04 | 结果展示与讨论 | 未开始
5 | 2022-09-05 | 撰写论文并进行修改 | 未开始
6 | 2022-09-06 | 检查及修改 | 未开始
7 | 2022-09-07 | 提交论文 | 未开始
8 | 2022-09-08 | 等待审稿结果 | 未开始
9 | 2022-09-09 | 回复审稿结果 | 未开始
10 | 2022-09-10 | 论文提交终审 | 未开始
11 | 2022-09-11 | 等待发表 | 未开始
12 | 2022-09-12 | 修改论文并提交 | 未开始
13 | 2022-09-13 | 检查及修改 | 未开始
14 | 2022-09-14 | 结果展示与讨论 | 未开始
15 | 2022-09-15 | 撰写论文并进行修改 | 未开始
16 | 2022-09-16 | 检查及修改 | 未开始
17 | 2022-09-17 | 提交论文 | 未开始
18 | 2022-09-18 | 等待审稿结果 | 未开始
19 | 2022-09-19 | 回复审稿结果 | 未开始
20 | 2022-09-20 | 论文提交终审 | 未开始
21 | 2022-09-21 | 等待发表 | 未开始
22 | 2022-09-22 | 修改论文并提交 | 未开始
23 | 2022-09-23 | 检查及修改 | 未开始
24 | 2022-09-24 | 结果展示与讨论 | 未开始
25 | 2022-09-25 | 撰写论文并进行修改 | 未开始
26 | 2022-09-26 | 检查及修改 | 未开始
27 | 2022-09-27 | 提交论文 | 未开始
28 | 2022-09-28 | 等待审稿结果 | 未开始
29 | 2022-09-29 | 回复审稿结果 | 未开始
30 | 2022-09-30 | 论文提交终审 | 未开始
声明:内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明:https://www.dangcou.com/iFSxMG8uCW61.html
上一篇科研计划申报书
下一篇大学足球比赛计划书ppt