人员投入计划书
<序号>1序号>
根据公司<序号>2序号>的年度业务计划,我们制定以下人员投入计划书,以确保公司目标的实现。
<序号>2序号>
一、人员投入目标
<序号>3序号>
本年度,我们将致力于以下人员投入目标:
1. 招聘20名新员工,其中10名开发工程师,10名销售人员,10名行政人员。
2. 培训现有员工,提高他们的专业技能和业务水平。
3. 优化员工分配,确保各部门的人员结构合理。
<序号>4序号>
二、人员投入方案
<序号>5序号>
1. 招聘计划
| 序号 | 职位 | 人数 | 专业领域 | 来源 | 联系方式 |
|------|------------|------|----------|------------|------------|
| 1 | 开发工程师 | 10 | 计算机科学 | 招聘平台:前程无忧 | 张三 |
| 2 | 销售人员 | 10 | 市场营销 | 招聘平台:猎聘网 | 李四 |
| 3 | 行政人员 | 10 | 行政管理 | 招聘平台:智联招聘 | 王五 |
<序号>6序号>
2. 培训计划
| 序号 | 培训项目 | 内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 负责人 |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1 | 销售技巧培训 | 销售技巧、客户沟通技巧和销售策略 | 2022年1月1日 | 2022年1月15日 | 张三 |
| 2 | 开发技能培训 | 编程语言、软件工程和前端开发技术 | 2022年1月16日 | 2022年2月1日 | 李四 |
| 3 | 行政技能培训 | 办公软件使用、人事管理及办公室日常管理 | 2022年2月2日 | 2022年2月15日 | 王五 |
<序号>7序号>
3. 员工分配计划
| 序号 | 部门 | 员工姓名 | 职位 | 入职时间 | 离职时间 |
|------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 研发部门 | 张三 | 开发工程师 | 2022年2月1日 | 2023年1月31日 |
| 2 | 销售部门 | 李四 | 销售人员 | 2022年2月16日 | 2023年2月15日 |
| 3 | 行政部门 | 王五 | 行政人员 | 2022年2月2日 | 2023年2月1日 |
<序号>8序号>
我们相信,通过以上的人员投入计划书,我们公司将能够实现公司的人员投入目标,提高公司的运营效率和业务水平。
<序号>9序号>
附录
<序号>10序号>
1. 公司人员构成
| 部门 | 人数 |
|-------|--------|
| 研发部门 | 100 |
| 销售部门 | 100 |
| 行政部门 | 100 |
2. 招聘来源
| 招聘平台 | 职位来源 |
|---------|----------|
| 前程无忧 | 开发工程师、销售人员、行政人员 |
| 猎聘网 | 销售人员 |
| 智联招聘 | 行政人员 |
3. 培训计划
| 序号 | 培训项目 | 内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 负责人 |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1 | 销售技巧培训 | 销售技巧、客户沟通技巧和销售策略 | 2022年1月1日 | 2022年1月15日 | 张三 |
| 2 | 开发技能培训 | 编程语言、软件工程和前端开发技术 | 2022年1月16日 | 2022年2月1日 | 李四 |
| 3 | 行政技能培训 | 办公软件使用、人事管理及办公室日常管理 | 2022年2月2日 | 2022年2月15日 | 王五 |
4. 员工分配计划
| 序号 | 部门 | 员工姓名 | 职位 | 入职时间 | 离职时间 |
|------|------------|--------|------------|------------|------------|
| 1 | 研发部门 | 张三 | 开发工程师 | 2022年2月1日 | 2023年1月31日 |
| 2 | 销售部门 | 李四 | 销售人员 | 2022年2月16日 | 2023年2月15日 |
| 3 | 行政部门 | 王五 | 行政人员 | 2022年2月2日 | 2023年2月1日 |