档次范文模板网

档次范文模板网

市政工程材料施工计划书

本站原创 -
市政工程材料施工计划书

市政工程材料施工计划书
一、项目概述
本工程旨在新建一座市政工程,工程包括道路、桥梁、给排水、电力、通信等设施。本工程为新建工程,占地面积约为100000平方米,工程投资约为30亿元人民币,建设周期为3年。
二、材料及设备

1. 道路工程:

1.1 主要材料:混凝土、沥青、碎石等。

1.2 设备:摊铺机、压路机、挖掘机等。
2. 桥梁工程:
2.1 主要材料:钢结构、混凝土等。
2.2 设备:起重机、运输车、塔吊等。
3. 给排水工程:
3.1 主要材料:铸铁管、PVC管等。
3.2 设备:给水泵、排水泵等。
4. 电力工程:
4.1 主要材料:电缆、变压器等。
4.2 设备:电力箱、开关等。
5. 通信工程:
5.1 主要材料:光纤、电缆等。
5.2 设备:光缆、收发器等。
三、施工计划
本工程材料及设备清单如下:

1. 道路工程:

1.1 主要材料:
| 编号 | 材料名称 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 | 100m³ |
| 2 | 沥青 | 100kg |
| 3 | 碎石 | 500kg |
| 4 | 摊铺机 | 1台 |
| 5 | 压路机 | 1台 |
| 6 | 挖掘机 | 1台 |
| 7 | 钢轮 | 20只 |
| 8 | 铝轮 | 20只 |
| 9 | 钢护栏 | 200m |
| 10 | 铝护栏 | 200m |

1.2 设备:
| 编号 | 设备名称 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 摊铺机 | 1台 |
| 12 | 压路机 | 1台 |
| 13 | 挖掘机 | 1台 |
| 14 | 钢轮 | 20只 |
| 15 | 铝轮 | 20只 |
| 16 | 钢护栏 | 200m |
| 17 | 铝护栏 | 200m |
2. 桥梁工程:
2.1 主要材料:
| 编号 | 材料名称 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 钢结构 | 200m |
| 22 | 混凝土 | 500m |
| 23 | 钢筋 | 200kg |
| 24 | 螺栓 | 400颗 |
| 25 | 焊接机 | 1台 |
| 26 | 起重机 | 2台 |
| 27 | 运输车 | 3辆 |
| 28 | 塔吊 | 2台 |
2.2 设备:
| 编号 | 设备名称 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- |
| 29 | 钢结构焊接机 | 1台 |
| 30 | 钢筋焊接机 | 1台 |
| 31 | 螺栓机 | 1台 |
| 32 | 焊接机 | 1台 |
| 33 | 起重机 | 2台 |
| 34 | 运输车 | 3辆 |
| 35 | 塔吊 | 2台 |
3. 给排水工程:
3.1 主要材料:
| 编号 | 材料名称 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- |
| 36 | 铸铁管 | 200m |
| 37 | PVC管 | 200m |
| 38 | 阀门 | 20只 |
| 39 | 过滤器 | 10只 |
| 40 | 泵 | 10台 |
| 41 | 阀门 | 20只 |
| 42 | 管道支架 | 100只 |
| 43 | 法兰盘 | 20只 |
| 44 | 弯头 | 20只 |
| 45 | 变径 | 10只 |
3.2 设备:
| 编号 | 设备名称 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- |
| 46 | 给水泵 | 1台 |
| 47 | 排水泵 | 1台 |
| 48 | 阀门 | 20只 |
| 49 | 过滤器 | 10只 |
| 50 | 泵 | 10台 |
| 51 | 阀门 | 20只 |
| 52 | 管道支架 | 100只 |
| 53 | 法兰盘 | 20只 |
| 54 | 弯头 | 20只 |
| 55 | 变径 | 10只 |
4. 电力工程:
4.1 主要材料:
| 编号 | 材料名称 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- |
| 56 | 电缆 | 200m |
| 57 | 变压器 | 1台 |
| 58 | 开关 | 20只 |
| 59 | 配电箱 | 10只 |
| 60 | 电缆支架 | 100只 |
| 61 | 开关箱 | 10只 |
| 62 | 配电线路 | 200m |
| 63 | 电缆支架 | 100只 |
| 64 | 开关箱 | 10只 |
| 65 | 配电线路 | 200m |
4.2 设备:
| 编号 | 设备名称 | 规格/数量 |
| --- | --- | --- |
| 66 | 电缆剥皮机 | 1台 |
| 67 | 电缆焊接机 | 1台 |
| 68 | 变压器 | 1台 |
| 69 | 开关 | 20只 |
| 70 | 配电箱 | 10只 |
| 71 | 电缆支架 | 100只 |
| 72 | 开关箱 | 10只 |
| 73 | 配电线路 | 200m |
| 74 | 电缆剥皮机 | 1台 |
| 75 | 电缆焊接机 | 1台 |
| 76 | 开关 | 20只 |
| 77 | 配电箱 | 10只 |
| 78 | 电缆支架 | 100只 |
| 79 | 开关箱 | 10只 |
| 80 | 配电线路 | 200m |
四、施工进度安排
本工程材料及设备清单及施工进度安排如下:
| 序号 | 工程内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路工程 | 2020年1月1日 | 2020年6月30日 |
| 2 | 桥梁工程 | 2020年2月1日 | 2020年9月30日 |
| 3 | 给排水工程 | 2020年3月1日 | 2020年10月31日 |
| 4 | 电力工程 | 2020年4月1日 | 2020年11月30日 |
五、安全及环保措施
5.1 施工安全措施:
| 序号 | 安全措施 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设立临时消防站 | 配置消防器材,确保现场安全 |
| 2 | 设立安全标志牌 | 标示周围环境和安全

标签:# 计划书# 市政工程# 施工# 材料