档次范文模板网

档次范文模板网

苹果供应链生产计划书

本站原创 -
苹果供应链生产计划书

【苹果供应链生产计划书】
一、生产计划

1. 生产目标
本生产计划旨在确保苹果产品在生产过程中的高质高产,满足市场需求。
2. 生产流程
苹果采购 --> 仓库管理 --> 生产加工 --> 质量控制 --> 包装 --> 运输 --> 销售
3. 生产计划
3.1 采购计划
苹果采购计划:
| 序号 | 苹果品种 | 产地 | 数量 | 交货期 |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 1 | 红富士 | 日本 | 1000 | 2023/4/1 |
| 2 | 红星 | 美国 | 1500 | 2023/4/15 |
| 3 | 玉皇 | 日本 | 800 | 2023/4/15 |
3.2 生产计划
| 序号 | 生产工艺 | 生产数量 | 生产开始时间 | 生产结束时间 |
|-----|--------|--------|------------|------------|
| 1 | 清洗处理 | 1000 | 2023/4/20 | 2023/4/25 |
| 2 | 切片 | 2000 | 2023/4/25 | 2023/4/30 |
| 3 | 抛光 | 1500 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 4 | 喷涂 | 2000 | 2023/5/12 | 2023/5/18 |
| 5 | 质检 | 1000 | 2023/5/18 | 2023/5/25 |
| 6 | 包装 | 3000 | 2023/5/25 | 2023/5/30 |
| 7 | 运输 | 2000 | 2023/5/30 | 2023/6/5 |
二、生产安排
4.1 采购计划
4.
1.1 苹果品种
| 序号 | 苹果品种 | 产地 | 数量 | 交货期 |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 1 | 红富士 | 日本 | 1000 | 2023/4/1 |
| 2 | 红星 | 美国 | 1500 | 2023/4/15 |
| 3 | 玉皇 | 日本 | 800 | 2023/4/15 |
4.
1.2 交货期
| 序号 | 苹果品种 | 产地 | 数量 | 交货期 |
|-----|--------|-----|------|-------|
| 1 | 红富士 | 日本 | 1000 | 2023/4/1 |
| 2 | 红星 | 美国 | 1500 | 2023/4/15 |
| 3 | 玉皇 | 日本 | 800 | 2023/4/15 |
4.2 生产计划
4.2.1 生产工艺
| 序号 | 生产工艺 | 生产数量 | 生产开始时间 | 生产结束时间 |
|-----|--------|--------|------------|------------|
| 1 | 清洗处理 | 1000 | 2023/4/20 | 2023/4/25 |
| 2 | 切片 | 2000 | 2023/4/25 | 2023/4/30 |
| 3 | 抛光 | 1500 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 4 | 喷涂 | 2000 | 2023/5/12 | 2023/5/18 |
| 5 | 质检 | 1000 | 2023/5/18 | 2023/5/25 |
| 6 | 包装 | 3000 | 2023/5/25 | 2023/5/30 |
| 7 | 运输 | 2000 | 2023/5/30 | 2023/6/5 |
4.2.2 生产安排
| 序号 | 生产工艺 | 生产数量 | 生产开始时间 | 生产结束时间 |
|-----|--------|--------|------------|------------|
| 1 | 清洗处理 | 1000 | 2023/4/20 | 2023/4/25 |
| 2 | 切片 | 2000 | 2023/4/25 | 2023/4/30 |
| 3 | 抛光 | 1500 | 2023/5/5 | 2023/5/12 |
| 4 | 喷涂 | 2000 | 2023/5/12 | 2023/5/18 |
| 5 | 质检 | 1000 | 2023/5/18 | 2023/5/25 |
| 6 | 包装 | 3000 | 2023/5/25 | 2023/5/30 |
| 7 | 运输 | 2000 | 2023/5/30 | 2023/6/5 |
三、质量控制
5.1 质量控制标准
| 序号 | 质量控制标准 | 备注 |
|-----|-----------|-------|
| 1 | 色泽 | 鲜艳、均匀 |
| 2 | 口感 | 脆爽、多汁 |
| 3 | 硬度 | 适当、饱满 |
| 4 | 耐贮藏 | 耐贮藏、不易腐烂 |
5.2 质量控制措施
| 序号 | 质量控制措施 | 描述 |
|-----|-----------|-------|
| 1 | 采购 | 选择有质量保证的供应商,定期进行供应商质量评估 |
| 2 | 生产前 | 对生产设备、环境进行清洁、消毒处理 |
| 3 | 原料选择 | 选择优质的苹果原料,严格控制采购质量 |
| 4 | 工艺流程 | 严格执行生产工艺流程,确保生产过程质量可控 |
| 5 | 产品标识 | 在产品上标注明确的生产日期、保质期等信息 |
| 6 | 质量控制 | 对产品进行定期检测,确保质量符合要求 |
| 7 | 生产记录 | 如实记录生产过程中的关键信息,方便质量追溯 |
四、包装运输
6.1 包装标准
| 序号 | 包装规格 | 要求 |
|-----|-----------|-------|
| 1 | 箱体 | 彩箱、可重复使用 |
| 2 | 标识 | 标明生产日期、保质期、生产厂家等 |
| 3 | 温度控制 | 保持恒温、干燥、防潮 |
| 4 | 防震 | 避免在运输过程中遭受震动 |
6.2 运输标准
| 序号 | 运输方式 | 要求 |
|-----|-----------|-------|
| 1 |

标签:# 计划书# 供应链# 苹果# 生产