旅程计划书封面
序号 | 目的地 | 出发日期 | 预计到达日期 | 交通工具 | 住宿 | 餐饮 | 费用
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 北京 | 2023年2月18日 | 2023年2月20日 | 飞机 | 酒店 | 早餐,午餐,晚餐 | 3000元
2 | 西安 | 2023年2月21日 | 2023年2月23日 | 高铁 | 酒店 | 早餐,午餐,晚餐 | 2500元
3 | 成都 | 2023年2月24日 | 2023年2月26日 | 飞机 | 酒店 | 早餐,午餐,晚餐 | 3500元
4 | 桂林 | 2023年2月28日 | 2023年3月1日 | 飞机 | 酒店 | 早餐,午餐,晚餐 | 3000元
5 | 阳朔 | 2023年3月3日 | 2023年3月5日 | 汽车 | 民宿 | 早餐,午餐,晚餐 | 2000元
6 | 南宁 | 2023年3月8日 | 2023年3月10日 | 飞机 | 酒店 | 早餐,午餐,晚餐 | 2800元
7 | 大理 | 2023年3月11日 | 2023年3月13日 | 高铁 | 酒店 | 早餐,午餐,晚餐 | 3500元
8 | 丽江 | 2023年3月15日 | 2023年3月17日 | 飞机 | 酒店 | 早餐,午餐,晚餐 | 3200元
9 | 香格里拉 | 2023年3月18日 | 2023年3月20日 | 飞机 | 酒店 | 早餐,午餐,晚餐 | 3500元
10 | 稻城亚丁 | 2023年3月21日 | 2023年3月23日 | 飞机 | 酒店 | 早餐,午餐,晚餐 | 3800元
注:费用以实际为准,单位为元。