档次范文模板网

档次范文模板网

工厂计划书格式

星座解析 -
工厂计划书格式

工厂计划书


一、生产目标

1. 每月产量:8000台
2. 每月销售额:1000000元
3. 产品利润率:10%
二、生产计划

1. 产品生产计划:
| 序号 | 产品名称 | 生产数量 | 生产日期 |
| --- | ------- | ------- | --------- |
| 1 | 产品A | 2000 | 2023-04-01 |
| 2 | 产品B | 3000 | 2023-04-02 |
| 3 | 产品C | 1000 | 2023-04-03 |
| 4 | 产品D | 1500 | 2023-04-04 |
| 5 | 产品E | 800 | 2023-04-05 |
2. 生产排程计划:
| 序号 | 生产批次 | 生产天数 | 开始日期 | 结束日期 |
| --- | ------- | -------- | --------- | --------- |
| 1 | 批次1 | 10 | 2023-04-01 | 2023-04-10 |
| 2 | 批次2 | 10 | 2023-04-02 | 2023-04-11 |
| 3 | 批次3 | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-12 |
| 4 | 批次4 | 10 | 2023-04-04 | 2023-04-13 |
| 5 | 批次5 | 10 | 2023-04-05 | 2023-04-14 |
三、原材料采购计划

1. 原材料:玉米、豆子、棉花
2. 采购数量:
| 序号 | 原材料 | 采购数量 | 采购日期 |
| --- | ------- | -------- | --------- |
| 1 | 玉米 | 20000 | 2023-04-01 |
| 2 | 豆子 | 15000 | 2023-04-02 |
| 3 | 棉花 | 10000 | 2023-04-03 |
四、设备及人员安排

1. 设备:
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | ------- | ---- | -------- | ---- |
| 1 | 磨浆机 | 10 | 厂家:XXX | 正常使用 |
| 2 | 筛选机 | 10 | 厂家:XXX | 正常使用 |
| 3 | 分级机 | 10 | 厂家:XXX | 正常使用 |
| 4 | 焊接机 | 10 | 厂家:XXX | 正常使用 |
| 5 | 喷码机 | 10 | 厂家:XXX | 正常使用 |
| 6 | 包装机 | 10 | 厂家:XXX | 正常使用 |
2. 人员:
| 序号 | 人员姓名 | 职位 | 人数 | 技能/特长 |
| --- | ------- | ---- | ---- | -------- |
| 1 | 张三 | 主任 | 1 | 生产管理 |
| 2 | 李四 | 工程师 | 1 | 设备维护 |
| 3 | 王五 | 操作工 | 30 | 机器操作 |
| 4 | 赵六 | 仓库保管 | 1 | 仓库管理 |
| 5 | 孙七 | 质量检验 | 1 | 质量控制 |
五、财务预算

1. 原材料采购费用:
| 序号 | 原材料 | 采购数量 | 单价(元/吨) | 采购金额(元) |
| --- | ------- | -------- | -------------- | ------------ |
| 1 | 玉米 | 20000 | 100 | 2000000 |
| 2 | 豆子 | 15000 | 80 | 1200000 |
| 3 | 棉花 | 10000 | 50 | 5000000 |
| 总计 | ------- | -------- | -------------- | ------------ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|

标签:# 计划书# 工厂# 格式