销售部门生产计划书范文
一、生产目标
本销售部门的生产目标是通过合理的生产计划,提高生产效率,确保产品的质量,达成公司的生产目标。
二、生产计划
1. 产品生产计划
| 序号 | 产品名称 | 生产数量 | 生产日期 |
|-----|--------|--------|------------|
| 1 | 产品A | 100 | 2022-01-01 |
| 2 | 产品B | 150 | 2022-01-02 |
| 3 | 产品C | 80 | 2022-01-03 |
| 4 | 产品D | 70 | 2022-01-04 |
2. 生产进度计划
| 序号 | 任务内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 |
|-----|---------------|-------------|-------------|----------|
| 1 | 生产任务分配 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 完成 |
| 2 | 生产资料准备 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 完成 |
| 3 | 生产工艺准备 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 完成 |
| 4 | 生产计划编制 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 完成 |
| 5 | 生产任务分配 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 完成 |
| 6 | 生产进度跟踪 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | 完成 |
三、生产资源
1. 人力资源:销售部门的员工,共10人,负责产品生产、进度跟踪等工作。
2. 生产设备:现有生产设备20台,包括生产线、焊接机、切割机等。
3. 原材料:从外部购进,保证原材料质量稳定。
四、生产过程
1. 产品生产过程:
| 序号 | 生产步骤 | 具体内容 |
|-----|-----------|-------------------------------|
| 1 | 原材料准备 | 检查原材料质量,准备生产 |
| 2 | 生产前期准备 | 安排人员,准备设备,进行生产前的准备工作 |
| 3 | 生产 | 根据生产计划,执行生产任务 |
| 4 | 生产后期准备 | 检查产品质量,准备成品 |
| 5 | 成品整理 | 整理成品,准备发货 |
| 6 | 质量控制 | 检查产品质量,进行质量控制 |
| 7 | 运输 | 将成品运输至指定地点 |
| 8 | 结算 | 确认货款,完成结算工作 |
2. 生产进度控制:
| 序号 | 任务内容 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 完成情况 |
|-----|---------------|-------------|-------------|----------|
| 1 | 生产进度计划 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 完成 |
| 2 | 生产进度跟踪 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 完成 |
| 3 | 生产进度调整 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 完成 |
| 4 | 生产进度报告 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 完成 |