标题:加工周计划书
一、
序号
1. 产品名称:加工周计划书
2. 交货日期:2023年3月1日
3. 生产周期:一周
二、序号
1. 生产计划
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品检验 | 10 | 质检部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 合格 |
| 2 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 物料采购 | 30 | 采购部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
2. 生产进度
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品检验 | 10 | 质检部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 合格 |
| 2 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 物料采购 | 30 | 采购部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
三、序号
1. 生产成本
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料成本 | 100 | 100.00 | 10000.00 | 采购部 | 2023年2月18日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 2 | 加工成本 | 150 | 50.00 | 7500.00 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 3 | 设备维护 | 50 | 200.00 | 10000.00 | 设备部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
| 4 | 劳动保险 | 50 | 50.00 | 2500.00 | 人力资源部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
| 5 | 水电费 | 10 | 20.00 | 2000.00 | 行政部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
四、序号
1. 生产能力
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 能力 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有设备能力 | 100 | 80 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 2 | 工人能力 | 20 | 60 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 原材料处理能力 | 20 | 15 | 原材料部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 产品存储能力 | 30 | 20 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 质量控制能力 | 10 | 8 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 完成 |
五、序号
1. 生产安排
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产计划 | 100 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 2 | 物料采购 | 20 | 采购部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 3 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年3月3日 | 2023年3月7日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月4日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 7 | 设备维护 | 50 | 设备部 | 2023年3月5日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 8 | 劳动保险 | 50 | 人力资源部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 9 | 水电费 | 10 | 行政部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 10 | 生产成本 | 100 | 财务部 | 2023年3月7日 | 2023年3月14日 | 完成 |
六、序号
1. 风险评估
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量
声明:内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明:https://www.dangcou.com/peIyICAkhqh6.html
1. 产品名称:加工周计划书
2. 交货日期:2023年3月1日
3. 生产周期:一周
二、
序号
1. 生产计划
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品检验 | 10 | 质检部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 合格 |
| 2 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 物料采购 | 30 | 采购部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
2. 生产进度
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品检验 | 10 | 质检部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 合格 |
| 2 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 物料采购 | 30 | 采购部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
三、序号
1. 生产成本
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料成本 | 100 | 100.00 | 10000.00 | 采购部 | 2023年2月18日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 2 | 加工成本 | 150 | 50.00 | 7500.00 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 3 | 设备维护 | 50 | 200.00 | 10000.00 | 设备部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
| 4 | 劳动保险 | 50 | 50.00 | 2500.00 | 人力资源部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
| 5 | 水电费 | 10 | 20.00 | 2000.00 | 行政部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
四、序号
1. 生产能力
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 能力 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有设备能力 | 100 | 80 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 2 | 工人能力 | 20 | 60 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 原材料处理能力 | 20 | 15 | 原材料部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 产品存储能力 | 30 | 20 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 质量控制能力 | 10 | 8 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 完成 |
五、序号
1. 生产安排
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产计划 | 100 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 2 | 物料采购 | 20 | 采购部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 3 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年3月3日 | 2023年3月7日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月4日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 7 | 设备维护 | 50 | 设备部 | 2023年3月5日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 8 | 劳动保险 | 50 | 人力资源部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 9 | 水电费 | 10 | 行政部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 10 | 生产成本 | 100 | 财务部 | 2023年3月7日 | 2023年3月14日 | 完成 |
六、序号
1. 风险评估
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量
声明:内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明:https://www.dangcou.com/peIyICAkhqh6.html
1. 生产计划
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品检验 | 10 | 质检部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 合格 |
| 2 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 物料采购 | 30 | 采购部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
2. 生产进度
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品检验 | 10 | 质检部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 合格 |
| 2 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 物料采购 | 30 | 采购部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
三、
序号
1. 生产成本
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料成本 | 100 | 100.00 | 10000.00 | 采购部 | 2023年2月18日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 2 | 加工成本 | 150 | 50.00 | 7500.00 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 3 | 设备维护 | 50 | 200.00 | 10000.00 | 设备部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
| 4 | 劳动保险 | 50 | 50.00 | 2500.00 | 人力资源部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
| 5 | 水电费 | 10 | 20.00 | 2000.00 | 行政部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
四、序号
1. 生产能力
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 能力 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有设备能力 | 100 | 80 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 2 | 工人能力 | 20 | 60 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 原材料处理能力 | 20 | 15 | 原材料部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 产品存储能力 | 30 | 20 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 质量控制能力 | 10 | 8 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 完成 |
五、序号
1. 生产安排
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产计划 | 100 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 2 | 物料采购 | 20 | 采购部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 3 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年3月3日 | 2023年3月7日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月4日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 7 | 设备维护 | 50 | 设备部 | 2023年3月5日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 8 | 劳动保险 | 50 | 人力资源部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 9 | 水电费 | 10 | 行政部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 10 | 生产成本 | 100 | 财务部 | 2023年3月7日 | 2023年3月14日 | 完成 |
六、序号
1. 风险评估
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量
声明:内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明:https://www.dangcou.com/peIyICAkhqh6.html
1. 生产成本
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原材料成本 | 100 | 100.00 | 10000.00 | 采购部 | 2023年2月18日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 2 | 加工成本 | 150 | 50.00 | 7500.00 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 3 | 设备维护 | 50 | 200.00 | 10000.00 | 设备部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
| 4 | 劳动保险 | 50 | 50.00 | 2500.00 | 人力资源部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
| 5 | 水电费 | 10 | 20.00 | 2000.00 | 行政部 | 2023年3月1日 | 2023年3月2日 | 完成 |
四、
序号
1. 生产能力
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 能力 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有设备能力 | 100 | 80 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 2 | 工人能力 | 20 | 60 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 原材料处理能力 | 20 | 15 | 原材料部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 产品存储能力 | 30 | 20 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 质量控制能力 | 10 | 8 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 完成 |
五、序号
1. 生产安排
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产计划 | 100 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 2 | 物料采购 | 20 | 采购部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 3 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年3月3日 | 2023年3月7日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月4日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 7 | 设备维护 | 50 | 设备部 | 2023年3月5日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 8 | 劳动保险 | 50 | 人力资源部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 9 | 水电费 | 10 | 行政部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 10 | 生产成本 | 100 | 财务部 | 2023年3月7日 | 2023年3月14日 | 完成 |
六、序号
1. 风险评估
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量
声明:内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明:https://www.dangcou.com/peIyICAkhqh6.html
1. 生产能力
2023年2月18日至2月24日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 能力 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现有设备能力 | 100 | 80 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 2 | 工人能力 | 20 | 60 | 生产部 | 2023年2月18日 | 2023年2月21日 | 完成 |
| 3 | 原材料处理能力 | 20 | 15 | 原材料部 | 2023年2月22日 | 2023年2月24日 | 完成 |
| 4 | 产品存储能力 | 30 | 20 | 生产部 | 2023年2月25日 | 2023年2月28日 | 完成 |
| 5 | 质量控制能力 | 10 | 8 | 质检部 | 2023年2月29日 | 2023年3月1日 | 完成 |
五、
序号
1. 生产安排
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产计划 | 100 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 2 | 物料采购 | 20 | 采购部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 3 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年3月3日 | 2023年3月7日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月4日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 7 | 设备维护 | 50 | 设备部 | 2023年3月5日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 8 | 劳动保险 | 50 | 人力资源部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 9 | 水电费 | 10 | 行政部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 10 | 生产成本 | 100 | 财务部 | 2023年3月7日 | 2023年3月14日 | 完成 |
六、序号
1. 风险评估
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量
声明:内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明:https://www.dangcou.com/peIyICAkhqh6.html
1. 生产安排
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产计划 | 100 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 2 | 物料采购 | 20 | 采购部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 3 | 生产准备 | 20 | 生产部 | 2023年3月1日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 4 | 生产加工 | 100 | 生产部 | 2023年3月2日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 5 | 物料验收 | 20 | 质检部 | 2023年3月3日 | 2023年3月7日 | 合格 |
| 6 | 生产总结 | 10 | 生产部 | 2023年3月4日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 7 | 设备维护 | 50 | 设备部 | 2023年3月5日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 8 | 劳动保险 | 50 | 人力资源部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 9 | 水电费 | 10 | 行政部 | 2023年3月6日 | 2023年3月7日 | 完成 |
| 10 | 生产成本 | 100 | 财务部 | 2023年3月7日 | 2023年3月14日 | 完成 |
六、
序号
1. 风险评估
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量
声明:内容来自互联网不代表本站观点,转载请注明:https://www.dangcou.com/peIyICAkhqh6.html
1. 风险评估
2023年3月1日至3月7日
| 序号 | 任务内容 | 数量