档次范文模板网

档次范文模板网

计划制定策划书

本站原创 -
计划制定策划书

计划制定策划书
一、项目概述

1


本项目旨在通过制定详细的计划和策划,确保项目能够按时、按质、按量完成。项目主要分为以下几个阶段:

2



1. 项目前期准备阶段


在这一阶段,我们将进行项目可行性研究、市场调研、资源调查和需求分析等必要的工作,为项目的后续发展做好准备。

2. 项目目标确定阶段


在这一阶段,我们将根据项目前期调研的结果,确定项目的具体目标和可实现性,为后续的策划和执行奠定基础。

3


二、项目策划

1



1. 项目组织结构
本项目的组织结构将采用纵向分工、横向协作的方式,设立项目经理、协调员和项目执行员等职位,确保项目能够高效、有序地进行。

2


2. 项目进度安排
本项目的进度安排将按照下列时间表进行:
| 序号 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | ------------------ | -------- | -------- |
| 1 | 项目前期调研 | 2022-01-01 | 2022-01-10 |
| 2 | 项目需求分析 | 2022-01-11 | 2022-01-20 |
| 3 | 市场调研 | 2022-01-21 | 2022-01-31 |
| 4 | 可行性研究 | 2022-02-01 | 2022-02-10 |
| 5 | 资源调查 | 2022-02-11 | 2022-02-20 |
| 6 | 项目策划 | 2022-02-21 | 2022-03-10 |
| 7 | 预算编制 | 2022-03-11 | 2022-03-20 |
| 8 | 招投标文件准备 | 2022-03-21 | 2022-03-31 |
| 9 | 合同谈判 | 2022-04-01 | 2022-04-10 |
| 10 | 施工图设计 | 2022-04-11 | 2022-05-01 |
| 11 | 采购材料 | 2022-05-02 | 2022-05-10 |
| 12 | 施工现场准备 | 2022-05-11 | 2022-05-20 |
| 13 | 施工 | 2022-05-21 | 2022-06-10 |
| 14 | 竣工验收 | 2022-06-11 | 2022-06-20 |
| 15 | 项目总结 | 2022-06-21 | 2022-07-10 |

2


3. 项目预算
本项目的预算编制将按照下列原则进行:
| 序号 | 预算内容 | 预算金额(元) |
| --- | ----------------- | ------------ |
| 1 | 工程费用 | 10000000 |
| 2 | 材料费用 | 80000000 |
| 3 | 施工费用 | 70000000 |
| 4 | 管理费用 | 50000000 |
| 5 | 利润 | 30000000 |
| 6 | 税金及附加 | 20000000 |
| 7 | 其他费用 | 10000000 |
| 总计 | | 28000000 |

3


4. 项目风险管理
本项目的风险管理将按照下列措施进行:
| 序号 | 风险类型 | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | ---------------- | ------------------------------ | -------- | -------------------------------------------------- |
| 1 | 工程质量问题 | 可能影响工程质量 | 高 | 严格把控工程质量,加强施工现场管理 |
| 2 | 工程进度延误 | 可能影响工程进度 | 中 | 加强进度管理,协调各方资源,确保工程按时完成 |
| 3 | 材料质量问题 | 可能影响工程质量 | 中 | 严格把控材料质量,加强材料管理 |
| 4 | 施工人员受伤 | 可能影响施工进度 | 中 | 加强施工现场安全管理,提高施工人员安全意识 |
| 5 | 现场协调问题 | 可能影响工程进度 | 中 | 加强现场协调,确保施工顺利进行 |
| 6 | 其他未知因素 | 可能影响工程进度 | 低 | 及时进行风险评估,积极寻找解决办法 |

4


三、项目执行

1



1. 项目实施
本项目的实施将按照下列流程进行:
| 序号 | 工作内容 | 责任部门 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | ------------------ | -------- | -------- | -------- |
| 1 | 施工图纸设计 | 设计部 | 2022-07-01 | 2022-07-10 |
| 2 | 材料采购 | 采购部 | 2022-07-11 | 2022-07-20 |
| 3 | 施工队伍组建 | 施工部 | 2022-07-21 | 2022-08-01 |
| 4 | 施工现场准备 | 施工部 | 2022-08-02 | 2022-08-10 |
| 5 | 施工进度推进 | 施工部 | 2022-08-11 | 2022-09-01 |
| 6 | 工程质量检查 | 质量部 | 2022-09-02 | 2022-09-10 |
| 7 | 工程进度报告 | 项目组 | 2022-09-11 | 2022-09-20 |
| 8 | 工程验收 | 验收组 | 2022-09-21 | 2022-09-30 |
| 9 | 工程移交 | 施工部 | 2022-10-01 | 2022-10-10 |
| 10 | 项目总结报告 | 项目组 | 2022-10-11 | 2022-10-20 |

2


2. 项目监控
本项目的监控将按照下列原则进行:
| 序号 | 监控内容 | 监控部门 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | ------------------ | -------- | -------- | -------- |
| 1 | 工程进度 | 施工部 | 2022-08-11 | 2022-09-01 |
| 2 | 工程质量 | 质量部 | 2022-09-02 | 2022-09-10 |
| 3 | 材料质量

标签:# 策划书# 制定# 计划